Unit Address |
Bed |
Bath |
Gas |
Electric |
Water |
Trash |
Sem. Payment |
Available/Renewed | Images |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodlawn 608 A | E |
1 | N |
N | Y | Y | 3,074 | RENEW | |
| College 113 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | AVAIL | |
| College 30 1 | 1 |
1 | Y |
N | Y | Y | 4,623 | AVAIL | |
| College 30 1/2 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | AVAIL | |
| College 30 2 | 1 |
1 | Y |
N | Y | Y | 4,623 | RENEW | |
| College 32 | 1 |
1 | N |
Y | Y | Y | 3,808 | RENEW | |
| College 34 | 1 |
1 | N |
Y | Y | Y | 3,808 | RENEW | |
| Fountain 501 | 1 | 1 | N | N | Y | Y | 3,546 | AVAIL | |
| Fountain 825 2 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | AVAIL | |
| Fountain 825 3 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | RENEW | |
| Fountain 825 4 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | RENEW | |
| Fountain 825 5 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | AVAIL | |
| Fountain 825 6 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | AVAIL | |
| Park Place 474 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | RENEW | |
| Wittenberg 472 | 1 |
1 | Y |
N | Y | Y | 4,074 | AVAIL | |
| Wittenberg 472 1/2 | 1 |
1 | Y |
N | Y | Y | 4,074 | AVAIL | |
| Wittenberg 474 | 1 |
1 | Y |
N | Y | Y | 4,080 | RENEW | |
| Wittenberg 474 1/2 | 1 |
1 | Y |
N | Y | Y | 4,080 | RENEW | |
| Wittenberg 480 1 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | AVAIL | |
| Wittenberg 480 2 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | RENEW | |
| Wittenberg 480 3 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | RENEW | |
| Wittenberg 480 4 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | RENEW | |
| Woodlawn 1101 1/2 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | AVAIL | |
| Woodlawn 461 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | RENEW | |
| Woodlawn 608 B | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | AVAIL | |
| Cassilly 26 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Cassilly 26-1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| College 102 | 2 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| College 222 1/2 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,939 | AVAIL | |
| Fountain 732 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 3,035 | AVAIL | |
| Fountain 732 1/2 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 3,035 | RENEW | |
| Fountain 801 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,842 | RENEW | |
| Fountain 803 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,842 | AVAIL | |
| Fountain 825 1 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Fountain 909 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Lowry 1109 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Lowry 1115 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Northern 108 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Northern 110 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Park Place 472 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Park Place 472 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Park Place 474 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Park Place 483 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Park Place 483 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Park Place 508 | 2 |
1 | sN |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Park Place 511 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Park Place 511 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Stoughton 10 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,842 | RENEW | |
| Stoughton 8 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,842 | AVAIL | |
| Wittenberg 504 | 2 |
1.5 | Y |
Y | Y | Y | 3,324 | AVAIL | |
| Wittenberg 504 1/2 | 2 |
1 | Y |
Y | Y | Y | 3,324 | AVAIL | |
| Wittenberg 517 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Wittenberg 517 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Wittenberg 520 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Wittenberg 520 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Wittenberg 522 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Wittenberg 522 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Wittenberg 616 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,910 | AVAIL | |
| Woodlawn 1018 | 2 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Woodlawn 1101 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | RENEW | |
| Woodlawn 461 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | AVAIL | |
| Bill Edwards 302 | 3 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Bill Edwards 304 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| Bill Edwards 314 | 3 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| College 118 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| College 120 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| College 124 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| College 126 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| College 154 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| College 222 | 3 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,749 | RENEW | |
| Faculty 618 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| Faculty 620 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 624 | 3 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| Faculty 626 | 3 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 628 | 3 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 630 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 631 | 3 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 633 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 634 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| Faculty 635 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 636 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 637 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 638 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Faculty 639 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Fountain 501 1/2 | 3 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| Fountain 607 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Fountain 609 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Fountain 907 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Lowry 1021 | 3 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Lowry 1025 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Madison 15 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| McCreight 217 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| McCreight 221 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Park Place 508 1/2 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| Wittenberg 616 1/2 | 3 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,720 | AVAIL | |
| Woodlawn 1118 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| Woodlawn 1120 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Woodlawn 611 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | AVAIL | |
| Woodlawn 908 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| Woodlawn 910 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | RENEW | |
| College 119 | 4 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,225 | AVAIL | |
| College 152 | 4 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| College 164 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| College 165 | 4 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| College 167 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | AVAIL | |
| College 221 | 4 | 2 | N | N | Y | Y | 2,225 | AVAIL | |
| College 27 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| College 29 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | AVAIL | |
| Faculty 619 | 4 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| Fountain 802 | 4 |
1 | N | N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| Fountain 804 | 4 |
1 | N | N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| McCreight 17 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| Wittenberg 525 | 4 |
2 | Y |
N | Y | Y | 2,699 | AVAIL | |
| Wittenberg 527 | 4 |
2 | Y |
N | Y | Y | 2,699 | RENEW | |
| Wittenberg 608 | 4 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| Wittenberg 628 | 4 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| Wittenberg 630 | 4 |
2.0 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| Woodlawn 1011 | 4 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,225 | AVAIL | |
| Woodlawn 1114 | 4 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| Woodlawn 615 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | AVAIL | |
| Woodlawn 617 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | AVAIL | |
| Woodlawn 629 | 4 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| Woodlawn 916 | 4 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,225 | RENEW | |
| Woodlawn 954 | 4 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,225 | AVAIL | |
| College 40 | 5 |
2.5 | N |
N | Y | Y | 2,200 | RENEW | |
| Fountain 835 | 5 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,200 | RENEW | |
| Fountain 917 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | AVAIL | |
| Fountain 933 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | RENEW | |
| Park Place 505 | 5 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,200 | RENEW | |
| Wittenberg 484 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | AVAIL | |
| Woodlawn 1009 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | RENEW | |
| Woodlawn 455 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | RENEW | |
| Woodlawn 481 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | RENEW | |
| Woodlawn 483 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | RENEW | |
| Woodlawn 487 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | AVAIL | |
| Woodlawn 509 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | AVAIL | |
| Woodlawn 625 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | RENEW |
Questions?
Contact Jeanne Riedel, Coordinator
Phone: (937) 327-7800
jriedel@wittenberg.edu