Unit Address |
Bed |
Bath |
Gas |
Electric |
Water |
Trash |
Sem. Payment |
Images |
| Woodlawn 608 A | E |
1 | N |
N | Y | Y | 3,074 | |
| College 113 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | |
| College 30 2 | 1 |
1 | Y |
N | Y | Y | 4,623 | |
| College 32 | 1 |
1 | N |
Y | Y | Y | 3,808 | |
| Fountain 501 | 1 | 1 | N | N | Y | Y | 3,546 | |
| Fountain 825 2 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | |
| Fountain 825 4 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | |
| Fountain 825 5 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | |
| Fountain 825 6 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | |
| Wittenberg 472 | 1 |
1 | Y |
N | Y | Y | 4,074 | |
| Wittenberg 472 1/2 | 1 |
1 | Y |
N | Y | Y | 4,074 | |
| Wittenberg 480 1 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | |
| Woodlawn 1101 1/2 | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | |
| Woodlawn 608 B | 1 |
1 | N |
N | Y | Y | 3,546 | |
| Cassilly 26 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Cassilly 26-1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| College 222 1/2 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,939 | |
| Fountain 732 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 3,035 | |
| Fountain 803 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,842 | |
| Fountain 825 1 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Lowry 1109 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Lowry 1115 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Northern 108 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Northern 110 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Park Place 472 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Park Place 472 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Park Place 508 | 2 |
1 | sN |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Park Place 511 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Stoughton 10 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,842 | |
| Wittenberg 504 1/2 | 2 |
1 | Y |
Y | Y | Y | 3,324 | |
| Wittenberg 517 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Wittenberg 517 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Wittenberg 520 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Wittenberg 520 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Wittenberg 522 1/2 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Wittenberg 616 | 2 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,910 | |
| Woodlawn 1101 | 2 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,452 | |
| Bill Edwards 304 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| College 154 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Faculty 618 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Faculty 620 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Faculty 624 | 3 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Faculty 628 | 3 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Faculty 630 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Faculty 633 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Faculty 634 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Faculty 636 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Faculty 638 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Fountain 501 1/2 | 3 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Fountain 907 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| McCreight 217 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| McCreight 221 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Park Place 508 1/2 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Wittenberg 616 1/2 | 3 |
1 | Y |
N | Y | Y | 2,720 | |
| Woodlawn 1118 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Woodlawn 611 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| Woodlawn 910 | 3 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,262 | |
| College 167 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | |
| College 27 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | |
| College 29 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | |
| McCreight 17 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | |
| Wittenberg 525 | 4 |
2 | Y |
N | Y | Y | 2,699 | |
| Woodlawn 1011 | 4 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,225 | |
| Woodlawn 1114 | 4 |
1.5 | N |
N | Y | Y | 2,225 | |
| Woodlawn 615 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | |
| Woodlawn 617 | 4 |
1 | N |
N | Y | Y | 2,225 | |
| College 40 | 5 |
2.5 | N |
N | Y | Y | 2,200 | |
| College 226 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 | |
| Fountain 917 | 5 |
2 | N |
N | Y | Y | 2,200 |
Questions?
Contact Jeanne Riedel, Coordinator
Phone: (937) 327-7800
jriedel@wittenberg.edu