Licensed to North Coast Athl. Conf. Champ.
                                       Hy-Tek's Meet Manager 2/16/2008 06:54 PM
        NCAC Swimming and Diving Championship - 2/14/2008 to 2/16/2008         
                                    Results                                    
 
Event 27  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        NCAC: * 16:56.53        2001 Tamara Carty (DEN)                        
                17:20.62  "A"
                17:47.99  "B"
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Meirs, Kati            KC-OH               10:20.50   17:15.65 "A"     32  
      28.66   31.06   31.40   31.38   31.38   31.31   31.24   31.41
      31.70   31.58   31.44   31.15   31.47   31.76   31.60   31.15
      31.44   31.79   31.53   31.55   31.61   31.75   31.76   31.55
      31.89   31.86   31.90   31.26   31.46   31.91   31.29   30.90
      30.51
  2 Straub, Jaime          KC-OH               10:29.10   17:16.89 "A"     28  
      28.42   31.40   31.42   31.42   31.14   31.16   31.49   31.50
      31.62   31.53   31.11   31.30   31.60   31.69   31.86   31.36
      31.70   31.55   31.57   31.25   31.56   31.69   31.63   31.69
      31.84   31.93   31.42   31.33   32.01   32.02   31.78   31.54
      30.36
  3 Blake, Taylor       FR Denison-OH          10:42.81   17:39.57 "B"     27  
      28.91   31.27   31.63   32.01   31.67   31.99   31.87   32.05
      32.27   32.08   32.17   32.10   32.20   32.13   32.27   32.25
      32.20   32.32   32.34   32.37   32.40   32.37   32.39   32.36
      32.40   32.53   32.57   32.43   32.63   32.55   32.60   32.49
      31.75
  4 Cunningham, Jenny   SO Denison-OH          10:54.18   17:52.36         26  
      29.91   31.49   31.80   32.39   32.12   32.14   32.22   32.22
      32.36   32.84   32.86   32.72   32.77   32.72   32.67   32.80
      33.01   32.86   32.94   32.36   32.97   32.91   32.55   32.84
      32.90   33.11   32.34   32.86   32.87   32.41   32.66   32.75
      31.99
  5 Conti, Arielle      JR Allegheny           11:06.55   18:17.35         25  
      30.28   32.38   33.29   33.14   33.44   33.33   33.55   33.83
      32.67   33.01   33.14   33.07   33.07   33.17   33.45   33.71
      33.40   33.08   33.29   33.74   33.51   33.23   33.69   33.71
      34.03   33.72   33.59   33.48   33.81   33.67   33.32   33.31
      32.24
  6 Sherman, Kelsey     FR Oberlin             11:10.36   18:20.66         24  
      30.94   33.03   33.45   33.49   34.08   34.50   33.86   33.90
      33.69   33.34   33.28   33.77   33.71   33.51   33.56   33.68
      33.74   33.37   33.40   33.24   33.11   33.23   33.29   33.59
      33.26   33.25   33.41   33.23   33.07   33.65   33.12   32.91
      32.00
  7 Clark, Kaitlin      SR Wittenberg          11:00.51   18:23.88         23  
      29.35   31.84   32.67   32.68   33.56   33.37   33.42   33.58
      33.84   34.01   33.80   33.77   33.96   34.04   34.12   34.00
      33.59   33.86   33.84   34.03   33.82   33.96   33.97   33.89
      33.89   33.81   34.12   34.15   34.14   33.80   33.37   32.27
      31.36
  8 Meltz, Jenny        FR Oberlin             10:37.85   18:36.92         22  
      29.96   32.07   32.70   33.29   33.27   33.36   33.44   33.41
      34.13   34.29   33.38   33.56   34.08   34.61   34.45   34.62
      34.77   34.60   34.59   34.92   33.90   34.26   34.56   34.78
      34.60   34.49   34.63   34.59   34.41   34.37   34.04   33.21
      31.58
  9 Mann, Kristine      SO Fighting Scots      11:32.00   18:45.48         20  
      30.61   33.18   34.70   34.80   35.00   34.86   35.03   34.64
      34.65   34.69   34.86   34.41   34.39   34.75   34.41   34.08
      34.04   34.30   34.26   34.14   34.24   34.19   34.04   34.19
      34.03   33.98   33.78   33.96   34.22   33.56   34.33   32.94
      32.22
 10 Roby, Kara A        SR Ohio Wesleyan       11:21.89   18:46.12         17  
      31.42   33.90   34.15   34.45   34.29   34.37   34.41   34.62
      34.44   34.26   34.41   34.29   34.38   34.42   34.00   34.01
      33.92   34.17   34.09   34.34   34.27   34.38   34.27   34.40
      34.45   34.18   34.25   34.10   34.28   34.42   34.37   33.88
      32.53
 11 Meyer, Ashley       SO Fighting Scots      11:42.58   18:46.20         16  
      31.91   34.10   34.64   34.77   34.62   34.86   34.88   34.98
      34.60   34.63   34.71   34.52   34.87   34.90   34.95   34.83
      34.59   34.59   34.63   34.39   34.27   34.44   34.24   33.75
      33.68   33.45   33.74   33.57   33.32   33.61   33.02   32.53
      31.61
 12 Plisga, Nora        SR HIRAM               11:35.38   19:02.97         15  
      31.49   33.80   34.17   34.32   33.76   34.18   34.12   34.39
      34.46   34.36   34.77   34.77   35.07   35.18   34.98   35.11
      34.96   35.02   35.29   35.20   35.19   35.14   35.27   35.07
      35.06   34.98   35.21   35.12   35.06   35.22   34.73   34.48
      33.04
 13 Deringer, Lizzie    SO Fighting Scots      11:45.99   19:13.50         14  
      32.23   34.73   35.25   35.32   35.34   35.22   35.30   35.04
      35.07   35.07   34.48   34.69   34.59   34.63   34.79   34.70
      34.65   34.73   34.99   34.88   34.87   34.99   34.91   35.04
      35.13   35.26   35.23   35.16   35.33   35.69   35.63   35.61
      34.95
 14 Spencer, Sam        FR Fighting Scots      11:52.17   19:33.05         13  
      32.14   34.36   34.59   35.83   35.59   35.70   35.53   35.53
      34.99   35.34   35.43   35.34   35.20   35.54   35.39   35.48
      35.73   35.34   35.64   35.92   36.06   36.07   36.14   35.90
      35.67   36.27   36.12   36.33   36.08   36.82   36.44   36.29
      34.25
 15 Keleshian, Katie M  JR Ohio Wesleyan       11:53.67   19:36.33         12  
      33.00   35.70   35.83   35.54   35.70   35.82   35.48   35.74
      35.57   35.46   35.62   35.82   35.59   35.89   35.72   35.49
      35.95   35.84   35.69   36.03   36.19   36.13   36.05   35.71
      35.84   35.72   35.79   35.54   35.98   35.87   36.03   36.07
      33.93
 16 Bailey, Amanda      SR Fighting Scots      11:19.93   19:38.64         11  
      31.09   34.30   35.57   35.58   35.63   36.07   36.12   36.31
      35.99   36.22   36.10   36.00   36.08   36.26   35.65   35.94
      36.09   36.17   35.65   36.33   36.42   36.10   36.40   36.02
      36.22   36.29   36.12   35.63   35.85   35.65   35.38   34.86
      34.55
 17 Magoc, Emily        SR Allegheny           12:18.69   19:56.92          9  
      32.96   34.95   35.67   36.31   36.47   36.24   36.53   36.66
      36.25   36.30   36.13   36.34   36.43   36.20   36.45   36.47
      37.05   36.97   36.51   37.03   36.56   36.72   36.70   36.92
      36.85   37.02   36.54   36.31   36.30   36.08   36.46   35.84
      34.70
 18 Ferenchak, Tarenne  JR Ohio Wesleyan       12:21.47   20:15.91          7  
      33.33   36.13   36.95   37.21   37.54   37.65   37.46   37.06
      37.12   36.71   37.13   37.14   37.10   37.17   36.75   37.04
      36.98   36.86   36.82   36.92   36.86   37.00   36.84   36.92
      37.03   37.42   37.10   36.74   37.02   36.96   36.76   36.52
      35.67
 19 Covell, Kelsey A    FR HIRAM               12:23.46   20:21.09          6  
      33.52   36.11   36.82   36.71   36.70   37.18   37.09   37.31
      36.80   37.00   36.93   36.86   36.94   36.90   36.98   37.16
      37.04   37.22   36.96   37.40   37.17   37.48   37.40   37.55
      37.58   37.82   37.76   37.67   37.13   37.46   37.24   37.14
      36.06
 20 Rachek, Claire E    FR HIRAM               12:32.54   20:43.98          5  
      35.27   37.56   38.03   37.51   37.40   37.52   37.88   38.00
      37.82   38.12   37.87   37.94   37.84   37.92   38.06   38.46
      38.36   38.26   37.44   37.64   37.85   37.50   37.96   37.66
      37.90   37.64   37.69   37.39   37.83   37.47   37.79   37.57
      36.83
 21 Reed, Ally          JR Wittenberg          12:27.41   20:52.86          4  
      34.88   38.00   38.06   38.10   37.89   38.00   38.01   37.75
      38.17   38.19   38.00   38.20   38.04   38.25   37.95   38.20
      37.89   38.20   38.21   38.27   37.98   37.95   37.85   38.17
      38.07   38.00   37.89   38.33   38.18   38.58   38.09   38.23
      37.28
 22 Rosenquist, Ashley  SO Ohio Wesleyan       12:46.57   21:05.75          3  
      35.79   38.33   38.41   39.15   38.92   38.54   38.70   38.61
      38.54   38.31   38.44   38.30   38.29   38.45   38.62   38.36
      38.55   38.48   38.29   38.57   38.59   38.45   38.44   38.54
      38.56   38.58   38.50   38.59   38.52   38.33   38.21   37.90
      36.89
 23 Leary, Kim K        JR Ohio Wesleyan       12:47.11   21:30.01          2  
      34.79   38.04   38.65   39.15   38.85   39.36   39.21   39.56
      39.43   38.82   39.38   39.18   39.49   39.55   39.53   39.44
      39.80   39.70   39.63   39.45   39.59   39.68   39.24   39.32
      39.69   39.11   39.33   39.50   39.35   39.08   39.23   38.70
      37.18
 24 Moore, Natalie M    FR HIRAM               13:11.06   22:00.75          1  
      34.95   37.97   38.85   39.05   38.84   39.54   39.29   39.48
      39.81   39.25   39.62   40.04   40.13   41.12   41.00   40.60
      40.93   41.00   40.86   41.07   41.37   40.94   40.81   40.91
      40.50   41.32   41.18   40.84   40.27   40.93   40.67   39.35
      38.26
 25 Holda, Ingrid       FR Wittenberg          13:00.37   22:08.67        
      36.06   39.54   39.62   38.57   39.39   40.26   39.97   41.50
      39.77   41.09   40.42   40.47   41.33   40.54   39.78   40.72
      40.50   40.60   41.61   41.00   40.00   40.61   41.17   40.65
      40.91   40.89   40.80   41.16   41.16   40.25   40.73   39.81
      37.79
 -- Oliveira, Catarina     KC-OH               10:45.20  X17:38.11 "B"    
      28.61   31.22   31.88   32.64   32.32   32.03   32.32   32.19
      32.58   32.48   32.43   31.30   31.28   31.46   31.57   31.82
      32.44   32.57   32.50   32.47   32.56   32.68   32.19   32.45
      32.46   32.33   32.82   32.47   32.28   32.11   32.05   32.12
      31.48
 -- StewartBates, Mart     KC-OH               10:44.20  X17:47.44 "B"    
      30.18   32.70   33.32   33.11   32.96   32.77   33.01   32.76
      32.76   32.75   32.94   31.88   32.16   32.43   32.46   32.37
      32.42   32.25   32.16   32.03   32.41   32.29   32.15   32.09
      32.06   32.32   32.36   32.40   32.37   32.23   32.21   32.15
      30.98
 -- Menard, Laura       SO Denison-OH          10:47.22  X18:00.22        
      29.37   31.74   32.07   32.35   32.27   31.93   32.33   32.49
      32.61   32.54   32.43   32.51   32.67   32.92   33.12   33.14
      33.15   33.16   33.52   33.13   32.50   32.35   32.78   33.07
      33.29   33.20   33.16   33.37   33.53   33.33   33.59   33.50
      33.10
 -- McInerney, Jess     SO Denison-OH          11:15.86  X18:19.25        
      30.18   33.90   34.11   33.90   34.13   33.98   33.94   33.93
      34.00   33.84   33.86   33.84   33.47   33.33   33.47   33.70
      33.56   33.31   33.37   33.29   33.26   33.45   33.11   33.22
      33.00   33.20   33.13   32.99   32.93   33.15   32.75   32.42
      31.53
 
                   Women - Team Rankings - Through Event 27                    
 
  1. Kenyon College                     1159   2. Denison University                 1097
  3. Wooster                           576.5   4. Allegheny College                 511.5
  5. Oberlin College                     444   6. Wittenberg University               414
  7. Hiram College                       336   8. Ohio Wesleyan University            332
 
                    Men - Team Rankings - Through Event 27                     
 
  1. Kenyon College                     1112   2. Denison University                 1076
  3. Wabash Swimming                     689   4. Wittenberg University               497
  5. Wooster                             463   6. Allegheny College                   306
  7. Hiram College                       285   8. Ohio Wesleyan University            273
  9. Oberlin College                     246