Women's Tennis


Wittenberg vs. Ohio Wesleyan
April 3, 2004
April 3, 2004
Final Score: Ohio Wesleyan, 6-3
Singles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Emily Figel | Kelly Glassburn | Ohio Wesleyan/2-6, 6-4, 6-1 |
| Sarah Fassler | Heidi Younker | Ohio Wesleyan/6-3, 7-6 |
| Kristyn Russell | Ali Long | Wittenberg/6-3, 7-6 |
| Emma Robinow | Laura Bernstein | Wittenberg/6-2, 6-3 |
| Deana Nowakowski | Jess Amlin | Ohio Wesleyan/6-2, 6-1 |
| Megan Maher | Katie Pohlman | Wittenberg/6-1, 6-0 |
Doubles Matches
| Wittenberg | Opponent | Winner/Score |
|---|---|---|
| Figel/Nowakowski | Glassburn/Long | Wittenberg/8-4 |
| Maher/Mallory Meyer | Younker/Bernstein | Ohio Wesleyan/8-3 |
| Russell/Robinow | Amlin/Andra Kaleps | Ohio Wesleyan/8-5 |
Women's Tennis Index Page
Copyright 2007 Wittenberg University Post Office Box 720 Springfield, Ohio 45501 800-677-7558
Non-discriminatory Policy Web Use Policy & Disclaimer Privacy Policy
© 2007 Wittenberg University
Non-discriminatory Policy Web Use Policy & Disclaimer Privacy Policy
© 2007 Wittenberg University


