Women's Tennis


Cumulative Statistics 2003-04
(Final: 4/26/04) - Record: 11-4, 3-2 NCAC
Singles
| Name | Flight | Overall/NCAC |
|---|---|---|
| Emily Figel | No. 1 | 10-9/3-2 |
| Sarah Fassler | No. 2 | 12-3/3-2 |
| Kristyn Russell | No. 2/3 | 14-5/4-1 |
| Emma Robinow | No. 3/4 | 13-6/4-1 |
| Deana Nowakowski | No. 4/5 | 11-7/3-2 |
| Megan Maher | No. 5/6 | 9-9/2-3 |
Doubles
| Names | Flight | Overall/NCAC |
|---|---|---|
| Figel/Nowakowski | No. 1 | 8-6/3-2 |
| Maher/Mallory Meyer | No. 2 | 10-8/3-2 |
| Russell/Robinow | No. 3 | 11-7/3-2 |
Women's Tennis Index Page




